संगठनात्मक ढाँचा
| सि.नं. | तह | सेवा | समुह | संख्या | पद | कुल संख्या | पदपूर्ति संख्या | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | नवौं/दशौं | प्रशासन | सा.प्र. | १ | कार्यालय प्रमुख | १ | — | १ रिक्त |
| २ | सातौं/आठौं | प्रशासन | सा.प्र. | २ | अधिकृतस्तर | २ | १ स्थायी | १ रिक्त |
| ३ | पाँचौं/छैटौं | प्रशासन | सा.प्र. | २ | अधिकृत/सहायक | २ | १ स्थायी | १ रिक्त |
| ४ | पाँचौं/छैटौं | प्रशासन | लेखा | १ | सहायक | १ | — | १ रिक्त |
| ५ | पाँचौं/छैटौं | नेपाल इन्जि. | सिभिल | १ | सहायक | — | १ अस्थायी | — |
| ६ | चौथो/पाँचौं | प्रशासन | विविध | १ | क.सहायक | १ | १ करार | — |
| ७ | चौथो/पाँचौं | प्रशासन | सा.प्रशासन | २ | सहायक | २ | — | २ रिक्त |
| ८ | तह विहिन | प्रशासन | — | १ | हलुका सवारी चालक | १ | १ करार | — |
| ९ | तह विहिन | प्रशासन | — | २ | का.स. | २ | २ करार | — |
| जम्मा | १३ | — | १३ | ७ जना | ६ जना | |||
स्थायी
स्थायी नियुक्ति
करार
करार नियुक्ति
अस्थायी
अस्थायी नियुक्ति
रिक्त
रिक्त पद